生產(chǎn)能力:300-350t/h
產(chǎn)品介紹
螺旋洗砂機(jī)
螺旋洗砂機(jī)也稱螺旋洗石機(jī),適用于冶金、建材、水電等行業(yè)的洗選、分級、除雜等作業(yè),用于細(xì)粒度和粗粒度物料的洗選作業(yè)。對建筑用砂、筑路用砂石尤為適宜。螺旋砂石洗選機(jī)功率消耗小、洗凈度高。密封結(jié)構(gòu)好、全封閉傳動裝置、可調(diào)式堰板,確保了產(chǎn)品高產(chǎn)、耐用,清洗、脫水效果好,細(xì)粒產(chǎn)品保持穩(wěn)定等特點(diǎn)。
圖片實(shí)拍
單螺旋洗砂機(jī)
工作原理
螺旋洗砂機(jī)工作原理:物料由機(jī)器上部垂直落入高速旋轉(zhuǎn)的葉輪內(nèi),在高速離心力的作用下,與另一部分以傘狀形流在葉輪四周的物料產(chǎn)生高速撞擊與粉碎,物料在互相撞擊后,又會在葉輪和機(jī)殼之間以物料形成渦流多次的互相撞擊、摩擦而粉碎,從下部直通排出,形成閉路多次循環(huán),由篩分設(shè)備控制達(dá)到所要求的成品粒度。
安裝調(diào)整
機(jī)器的安裝調(diào)整與運(yùn)轉(zhuǎn)本機(jī)由制造廠裝配,并經(jīng)過空車試驗(yàn)合格后成臺供應(yīng),用戶收貨后應(yīng)仔細(xì)檢查。以便及時發(fā)現(xiàn)和排除在運(yùn)輸途中可能帶來的問題,機(jī)器在安裝,調(diào)整和運(yùn)轉(zhuǎn)時應(yīng)注意:
1. 由于本機(jī)扭矩大,故建議將機(jī)器安裝在混凝土上,其上安有預(yù)埋焊件以便安裝時焊接,基礎(chǔ)深度和面積按土質(zhì)條件單獨(dú)計算,建議基礎(chǔ)重量大致為機(jī)器重量的3倍,機(jī)器安裝尺寸參閱基礎(chǔ)圖。
2. 安裝到位后,應(yīng)檢查減速機(jī)大小齒輪是否移位,水箱與大輪斗間隙是否一致,調(diào)整好后將機(jī)器固定焊在基礎(chǔ)上。
3. 應(yīng)加注潤滑油,調(diào)整油面高度,一般取軸中心以下50%為宜; 機(jī)器安裝和調(diào)整妥后,進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn),空載試車應(yīng)達(dá)到。
1) 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)2小時; 所有堅(jiān)固件應(yīng)牢固,無松動現(xiàn)象;
2) 減速機(jī)、齒輪箱無不正常的響聲。
5. 負(fù)載試車除達(dá)到空載試車要求外,還應(yīng)滿足以下要求:
1) 給料時,不能使物料強(qiáng)烈沖擊水箱,不許偏載加料和堆滿水箱,以免損壞輪斗和機(jī)體;
2) 螺旋洗石機(jī)給料粒度要符合設(shè)計規(guī)定。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 螺旋直徑(mm) | 水槽長度(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 處理量(t/d) | 電動機(jī)功率(kw ≤) | 外形尺寸(mm≤) | 總重(t) | ||||
按返砂 | 按溢流 | 傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | ≤ | ||||
FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 | 84.8 |






